Type | Harga |
---|---|
GLS (Estimasi) | Rp 375.000.000 |
ULTIMATE (Estimasi) | Rp 445.000.000 |
PREMIUM (Estimasi) | Rp 530.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Xpander Cross MT | Rp 316.750.000 |
New Xpander Cross CVT | Rp 342.650.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Xpander Cross MT | Rp 300.950.000 |
New Xpander Cross CVT | Rp 315.600.000 |
New Xpander Cross Premium | Rp 326.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GLS MT | Rp 258.200.000 |
GLS CVT | Rp 267.400.000 |
EXCEED MT | Rp 271.500.000 |
EXCEED CVT | Rp 280.700.000 |
SPORT MT | Rp 294.850.000 |
SPORT CVT | Rp 309.500.000 |
ULTIMATE CVT | Rp 312.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
L 300 CC (4X2) MT | Rp 224.150.000 |
L 300 PU FB-R (4X2) MT | Rp 229.150.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Triton SC GLX 4X2 MT | Rp 287.150.000 |
New Triton SC HDX 4X4 MT | Rp 363.350.000 |
New Triton DC HDX 4X4 MT | Rp 413.550.000 |
New Triton DC GLS 4X4 MT | Rp 434.600.000 |
New Triton DC Exceed 4X4 MT | Rp 469.950.000 |
New Triton DC Ultimate 4x4 AT | Rp 510.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Pajero Sport Exceed 4X2 MT | Rp 552.100.000 |
Pajero Sport Exceed 4X2 AT | Rp 567.300.000 |
Pajero Sport GLX 4X4 MT | Rp 577.600.000 |
Pajero Sport Dakar 4X2 AT | Rp 625.900.000 |
Pajero Sport Ultimate 4X2 AT | Rp 675.600.000 |
Pajero Sport Ultimate 4X4 AT | Rp 735.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Outlander Phev | Rp 1.322.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |